OLS ECU Files Database
| Mark | Model | Engine | ECU | Hardware number | Software number | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | — | Denso Generation 4 | 89663-04C80 | Details | ||
| Toyota | — | Denso Generation 4 | 89663-3T850 | Details | ||
| Toyota | — | Denso Generation 4 | 89663-0R723 | Details | ||
| Toyota | — | Denso Generation 4 | 89663-0EL40 | Details | ||
| Toyota | — | Denso Generation 4 | 89663-0CR72 | Details | ||
| Toyota | — | Denso Generation 4 | 89663-0CR70 | Details | ||
| Toyota | — | Denso Generation 3 | 89661-0RD60 | MB276300-5460 | 89663-0R640 | Details | |
| Toyota | — | 3ZRAE | Denso Generation 2 | 89661-28F50 | 89663-28881 | Details |
| Toyota | Land Cruiser | 4.5L | Denso Generation 1 | 89663-60V90 | Details | |
| KIA | Sorento | 2.2L CRDI (D4HE-5) | Bosch MD1CS012 | 391C0-2RRA0 | 10SW068421 | Details |

